BẢNG GIÁ TOUR NỘI ĐỊA 2021
SỐ NGÀY | GIÁ TOUR (dành cho 01 khách) | NGÀY KHỞI HÀNH | PHƯƠNG TIỆN | PHỤ THU PHÒNG 01 KHÁCH Ở RIÊNG | PHỤ THU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI | |||
1N | Mỹ Tho – Bến Tre 1N. | |||||||
200.000đ/k | Hằng ngày | Thuyền | ||||||
1N | Mỹ Tho – Bến Tre – Tát Mương Bắt Cá 1N (Nhóm trên 10 khách). | |||||||
350.000đ/k | Hằng ngày | Thuyền | ||||||
1N | Bến Tre – Vườn Trái Cây Chợ Lách 1N (Nhóm trên 10 khách). | |||||||
470.000đ/k | Hằng ngày | Thuyền | ||||||
2N1Đ | Phan Thiết – TàKu 2n1đ (xe). | |||||||
Khách sạn 3 sao: 1.398.000 đ/k | Thứ 7 | xe | 300.000đ/k | |||||
Resort 3 sao: 1.798.000 đ/k | 600.000đ/k | |||||||
Resort 4 sao: 2.132.000 đ/k | 850.000đ/k | |||||||
TẾT 2021 | Khách sạn 3 sao: 1.779.000đ/k | Mùng 2,4 (13,15/2) | xe | 450.000đ/k | ||||
Resort 4 sao: 2.279.000đ/k | 950.000đ/k | |||||||
2N1Đ | Bến Tre – Tiền Giang – Vĩnh Long – Cần Thơ 2n1đ (xe). | |||||||
Khách sạn 4 sao: 1.466.000đ/k | Thứ 7 | xe | 270.000đ/k | |||||
TẾT 2021 | Khách sạn 4 sao: 1.845.000đ/k | Mùng 2,4 (13,15/2) | xe | 350.000đ/k | ||||
2N1Đ | Đồng Tháp 2n1đ (xe). | |||||||
Khách sạn 2 sao: 1.799.000đ/k | Thứ 7 | xe | 250.000đ/k | |||||
TẾT 2021 | Khách sạn: 1.899.000đ/k | Mùng 2,4 (13,15/2) | xe | 250.000đ/k | ||||
2N2Đ | Sóc Trăng – Côn Đảo 2n2đ (tàu cao tốc). | |||||||
Khách sạn 3 sao: 3.218.000 đ/k | Thứ 6,7 | Tàu cao tốc 2 lượt: 620.000đ/1 vé. | 695.000đ/k | |||||
3N2Đ | Đà Lạt 3n2đ (xe). | |||||||
Khách sạn 2 sao: 2.598.000d/k | Thứ 6 | xe | 400.000đ/k | |||||
Khách sạn 3 sao: 2.798.000đ/k | 650.000đ/k | |||||||
Khách sạn 4 sao: 3.568.000đ/k | 1.100.000đ/k | |||||||
3N2Đ | Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long 3n2đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 3 sao : 4.319.000đ/k | Thứ 4,6 | Giá máy bay
(khứ hồi) Từ 2.500.000đ Đến 5.994.000đ |
750.000đ/k | |||||
Khách sạn 4 sao : 4.879.000đ/k | 1.200.000đ/k | |||||||
3N2Đ | Phan Rang – Vĩnh Hy 3n2đ (xe). | |||||||
Khách sạn 2 sao: 2.588.000đ/k | Thứ 6 | xe | 400.000đ/k | |||||
Khách sạn 3 sao: 2.729.000đ/k | 600.000đ/k | |||||||
Khách sạn 4sao: 3.262.000đ/k | 1.000.000đ/k | |||||||
TẾT 2021 | Khách sạn 2 sao: 2.529.000đ/k | Mùng 2,4 (13,15/2) | xe | 400.000đ/k | ||||
3N2Đ | Phú Quốc – Câu Cá Đảo 3n2đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 2 sao: 2.563.000đ/k | Thứ 2,4,6 | Giá vé máy bay Từ 1.386.000đ Đến 3.310.000đ | 600.000đ/k | |||||
Khách sạn 3 sao: 2.875.000đ/k | 1.000.000đ/k | |||||||
Khách sạn 4sao: 3.938.000đ/k | 1.700.000đ/k | |||||||
3N2Đ | Buôn Mê Thuột 3n2đ (xe). | |||||||
3.160.000đ/k | Thứ 6 | xe | 550.000đ/k | |||||
3N2Đ | Côn Đảo 3n2đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 3 sao: 3.638.000đ/k | Hằng ngày | Giá vé máy bay 3.594.000đ/vé | 1.390.000đ/k | |||||
3N2Đ | Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Bà nà Hill 3n2đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 3*: 3.519.000đ/k | Thứ 4,6 | Giá máy bay từ : 1.352.000đ đến 4.340.000đ. | 600.000đ/k | |||||
Khách sạn 4*: 4.119.000đ/k | 1.200.000đ/k | |||||||
3N2Đ | Hà Nội – Lào Cai – Sapa 3n2đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 3 sao : 3.742.000đ/k | Thứ 2,4 | Giá máy bay
(khứ hồi) Từ 2.500.000đ Đến 5.994.000đ |
700.000đ/k | |||||
Khách sạn 4 sao : 4.454.000đ/k | 1.250.000đ/k | |||||||
3N2Đ | Huế – Động Thiên Đường 3n2đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 3 sao : 2.949.000đ | Thứ 6, chủ nhật | Giá vé máy bay từ : 1.352.000đ đến 4.340.000đ | 600.000đ/k | |||||
Khách sạn 4 sao : 3.189.000đ | 900.000đ/k | |||||||
3N2Đ | Phú Quốc 3n2đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 2 sao : 1.999.000đ/k | Hằng ngày | Giá vé máy bay từ 1.386.000đ Đến 3.310.000đ | 600.000đ/k | |||||
Khách sạn 3 sao : 2.489.000đ/k | 1.000.000đ/k | |||||||
Khách sạn 4 sao : 3.478.000đ/k | 1.900.000đ/k | |||||||
3N2Đ | Tiền Giang – Cần Thơ – Châu Đốc 3n2đ (xe). | |||||||
Khách sạn 4 sao + 3 sao: 2.528.000đ | Thứ 6 | xe | 625.000đ/k | |||||
3N2Đ | Tiền Giang – Bến Tre – Đồng Tháp – Cần Thơ 3n2đ (xe). | |||||||
Khách sạn 3 sao + 4 sao: 2.658.000đ | Thứ 6,7 | xe | 600.000đ/k | |||||
TẾT 2021 | Phú Quốc 3n3đ (tàu) | |||||||
Khách sạn 3 sao : 4.550.000đ/k | mùng 2,4 (13,15/2) | Xe + tàu cao tốc | 1.500.000đ/k | |||||
4N3Đ | Đà Lạt 4n3đ (xe). | |||||||
Khách sạn 2 sao : 2.815.000đ/k | Thứ 3,5,7 | xe | 600.000đ/k | |||||
Khách sạn 3 sao : 3.365.000đ/k | 950.000đ/k | |||||||
Khách sạn 4 sao : 4.348.000đ/k | 1.950.000đ/k | |||||||
TẾT 2021 | Khách sạn 2 sao : 3.839.000đ/k
Khách sạn 3 sao : 4.789.000đ/k |
mùng 2,4 (13,15/2) | xe | 1.200.000đ/k
1.800.000đ/k |
||||
4N3Đ | Đà Nẵng – Hội An – Huế – Động Thiên Đường 4n3đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 3*: 4.519.000đ/k | Thứ 5,7 | Giá vé máy bay từ : 1.352.000đ đến 4.340.000đ | 900.000đ/k | |||||
Khách sạn 4*: 5.119.000đ/k | 1.400.000đ/k | |||||||
TẾT 2021 | Khách sạn 3*: 5.519.000đ/k
Khách sạn 4*: 6.119.000đ/k |
mùng 2,4 (13,15/2) | Giá vé máy bay từ : 4.352.000đ đến 6.340.000đ | 1.500.000đ/k
2.000.000đ/k |
||||
4N3Đ | Nha Trang 4n3đ (Máy Bay). | |||||||
Khách sạn 2 sao : 2.940.000đ/k | Thứ 3,5,7 | Giá vé máy bay từ 1.530.000đ
Đến 3.330.000đ |
630.000đ/k | |||||
Khách sạn 3 sao : 3.470.000đ/k | 1.050.000đ/k | |||||||
Khách sạn 4 sao : 4.109.000đ/k | 1.800.000đ/k | |||||||
4N3Đ | Phan Thiết – Đà Lạt 4n3đ (xe). | |||||||
Khách sạn 3 sao : 3.998.000đ/k | Thứ 3,7 | xe | 975.000đ/k | |||||
Khách sạn 3 sao : 4.900.000đ/k | 1.650.000đ/k | |||||||
4N3Đ | Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ 4n3đ (xe). | |||||||
3.879.000đ/k | Thứ 7 | xe | 900.000đ/k | |||||
TẾT 2021 | Khách sạn: 4.308.000đ/k | Mùng 2,4 (13,15/2) | xe | 1.400.000đ/k | ||||
4N3Đ | Đà Lạt 4n3đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 2 sao : 2.748.000đ/k | Thứ 3,5,7 | Vé máy bay từ 1.655.000đ – 3.200.000đ | 600.000đ/k | |||||
Khách sạn 3 sao : 3.048.000đ/k | 950.000đ/k | |||||||
Khách sạn 4 sao : 4.068.000đ/k | 1.650.000đ/k | |||||||
4N3Đ | Mỹ Tho – Bến Tre – Rạch Giá – Cà Mau – Bạc Liêu – Cần Thơ 4n3đ (xe). | |||||||
Khách sạn: 4.279.000đ/k | Thứ 7 | xe | 950.000đ/k | |||||
TẾT 2021 | Khách sạn 4 sao : 4.498.000đ/k | Mùng 2,4 (13,15/2) | xe | 1.200.000đ/k | ||||
4N3Đ | Nha Trang 4n3đ (xe). | |||||||
Khách sạn 2 sao : 3.197.000đ/k | Thứ 3,5,7 | xe | 630.000đ/k | |||||
Khách sạn 3 sao : 3.422.000đ/k | 1.050.000đ/k | |||||||
Khách sạn 4 sao : 4.360.000đ/k | 1.800.000đ/k | |||||||
TẾT 2021 | Khách sạn 2 sao : 3.589.000đ/k
Khách sạn 3 sao : 4.229.000đ/k Khách sạn 4 sao : 4.559.000đ/k |
Mùng 2,4 (13,15/2) | xe | 1.200.000đ/k
1.500.000đ/k 2.050.000đ/k |
||||
4N3Đ | Sa Đéc – Long Xuyên – Châu Đốc – Hà Tiên – Rạch Giá 4n3đ (xe). | |||||||
3.859.000đ/k | Thứ 5,7 | xe | 900.000đ/k | |||||
5N4Đ | Hà Nội – Sapa – Ninh Bình – Hạ Long 5n4đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 3 sao : 6.973.000đ/k | Thứ 2,4 | Giá máy bay (khứ hồi) Từ 2.500.000đ
Đến 5.994.000đ |
1.400.000đ/k | |||||
Khách sạn 4 sao : 8.173.000đ/k | 2.600.000đ/k | |||||||
5N4Đ | Nha Trang – Đà Lạt 5n4đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 2 sao : 3.628.000đ/k | Thứ 3,5,7 | Gía vé từ :
1.530.000đ đến 3.300.000đ(Tùy theo thời điểm đặt vé) |
840.000đ/k | |||||
Khách sạn 3 sao : 4.328.000đ/k | 1.400.000đ/k | |||||||
Khách sạn 4 sao : 5.168.000đ/k | 2.400.000đ/k | |||||||
5N4Đ | Buôn Mê Thuột – Pleiku – KonTum 5n4đ (xe). | |||||||
Khách sạn 2 + 3 sao: 4.760.000đ/k | Thứ 6 | xe | 1.010.000đ/k | |||||
5N4Đ | Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc 5n4đ (máy bay, tàu). | |||||||
Khách sạn 3 sao : 5.789.000đ/k | Thứ 5,7 | Giá vé máy bay
(1 lượt) Từ 693.000 vnđ Đến 1.655.000đ |
Giá vé tàu cao tốc
( 1 lượt) 230.000đ / 1 vé. |
1.600.000đ/k | ||||
5N4Đ | Đà Nẵng – Hội An – Huế – Động Phong Nha 5n4đ (máy bay). | |||||||
Khách sạn 3 sao : 5.299.000đ/k | Thứ 4,6 | Giá vé máy bay từ : 1.352.000đ đến 4.340.000đ | 1.200.000đ/k | |||||
Khách sạn 4 sao : 6.259.000đ/k | 1.800.000đ/k | |||||||
5N4Đ | Nha Trang – Đà Lạt 5n4đ (xe). | |||||||
Khách sạn 2 sao : 3.948.000đ/k | Thứ 3,5,7 | xe | 840.000đ/k | |||||
Khách sạn 3 sao : 4.648.000đ/k | 1.400.000đ/k | |||||||
Khách sạn 4 sao : 5.486.000đ/k | 2.400.000đ/ | |||||||
TẾT 2021 | Khách sạn 3 sao : 5.529.000đ/k | Mùng 2,4 (13,15/2) | xe | 2.100.000đ/k | ||||
6N5Đ | Phan Thiết – Nha Trang – Đà Lạt 6n5đ (xe). | |||||||
Khách sạn 3 sao : 6.074.000đ/k | Thứ 3,5 | xe | 1.750.000đ/k | |||||
Khách sạn 4 sao : 7.594.000đ/k | 2.875.000đ/k | |||||||
6N5Đ | Liên Tỉnh Miền Tây 6n5đ (xe). | |||||||
6.609.000đ/k | Thứ 3,7 | xe | 1.500.000đ/k | |||||
Tour Đông Tây Bắc 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày…: Mộc Châu, Sơn La, Điện Biên, Mường Phăng, Hòa Bình, Nghĩa Lộ, Mù Căng Chảy, Lạng Sơn, Pắc Pó, Thác Bản Giốc, Ba bể, Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc, Tân Trào…. Liên hệ trực tiếp Cty.
Tour Bình Định, Phú Yên…. Liên hệ trực tiếp Cty. |
||||||||